Im Folgenden ist ein Prototyp eines Projektblattsystems für die Zukunftsstadt-Initiative zu finden.
Mehr Ansichtfunktionen gibt es anonym (Passwort "danke") und bearbeiten lässt sich die Tabelle mit dem mitgeteilten Nutzeraccount. Weitere Hinweise sind ganz unten zu finden.
Kürzel | Reihe | Datum | Details | [Veranstalter/Ort] | Kommentar | User |
---|---|---|---|---|---|---|
wAa | Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) | 24. März 2017 | TU Dresden: Wissensarchitektur | Pilotworkshop | jonas | |
wAb | Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) | 28. April 2017 | TU Dresden: Wissensarchitektur | Kein Kommentar | jonas | |
wAb2 | Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) | 19. Mai 2017 | Rathaus | unbetreuter Sondertermin zur Fusion der Projektgruppen A1/A5/A8/A15 | jonas | |
wBa | Nachbarschaften (B) | 11. April 2017 | WGJ | anonym | ||
wEa | Mobilität (E) | 10. Mai 2017 | DVB | Kantine Btf Gorbitz | jonas | |
wEb | Mobilität (E) | 31. Mai 2017 | DVB | jonas | ||
wFa | Stadtraum (F) | 11. Mai 2017 | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), außerdem Gartennetzwerk, Werk.Stadt.Laden, Dresdner Gartenfreunde e.V. | anonym | ||
wFb | Stadtraum (F) | 16. Juni 2017 | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), außerdem Gartennetzwerk, Werk.Stadt.Laden, Dresdner Gartenfreunde e.V. | anonym | ||
wGa | Beteiligung (G) | ?? | ?? | ?? | anonym | |
wGb | Beteiligung (G) | 6. Juni 2017 | ?? | ?? | anonym | |
wV | Visionsworkshops (Sammler) | 2015 (/2016?) | verschiedene. | Das war die erste Stufe, die Dresden ja nun erfolgreich absolviert hat. | jonas | |
wVZ | Zukunftscampus | 26. November 2015 | http://www.dresden-im-wandel.de/termin/nachhaltiger-zukunftscampus-dresden-2030 | TU Dresden: Architektur/Dez.IV/Wissensarchitektur | Teil der ersten Stufe | jonas |
Kürzel | Projekttitel | Bild | Kontakt | Status | Beratungsfolge | Kommentar | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pA01 | Bricks-City | Brixxity | Engagment Radar Dresden | ... | Link | Mario - XXkontakt@ruserious.deYYBitte YY und XX löschen | Fusioniert zu A17 | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:mVergangenheit: [wAb]: modifiziert am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb2:xVergangenheit: [wAb2]: verworfen am 19. Mai 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | jonas | |
pA02 | Bildungslotsen-Netzwerk | Link | Manuela Scharf - XXinfo@lebenskuenstler-dresden.deYYBitte YY und XX löschen | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:pVergangenheit: [wAb]: ausgestellt am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | jonas | ||
pA03 | Stadt der Zukunft für einen Tag | Link | Sascha Kornek - XXinfo@sukuma.netYYBitte YY und XX löschen - 0162/939 0619 | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:mVergangenheit: [wAb]: modifiziert am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | jonas | ||
pA04 | Stadt-“Safari“ | Link | Heike Lutoschka – XXHlutoschka@dresden.deYYBitte YY und XX löschen | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:pVergangenheit: [wAb]: ausgestellt am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | (Digitaler) Wissenschafts- und Kulturstadt-Rundgang | jonas | |
pA05 | Metatool für Bürgerwissen | Link | Andrej Eifert – XXandrejeifert@web.deYYBitte YY und XX löschen | Fusioniert zu A17 | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:mVergangenheit: [wAb]: modifiziert am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb2:xVergangenheit: [wAb2]: verworfen am 19. Mai 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | jonas | |
pA06 | <kein Titel> | Link | diverse, u. a. Haak Sören – XXhaainich@arcor.deYYBitte YY und XX löschen | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:pVergangenheit: [wAb]: ausgestellt am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | Inklusion, Willkommenskultur | jonas | |
pA07 | Schule öffnen | Link | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:mVergangenheit: [wAb]: modifiziert am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | Schulgärten, Spielplätze etc. | jonas | ||
pA08 | Bildungsoffensive „Denken in Systemen“ | Link | diverse, u. a. Frieder Jacobi – XXfrieder.jacobi@gmail.comYYBitte YY und XX löschen | Fusioniert zu A17 | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:pVergangenheit: [wAb]: ausgestellt am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb2:xVergangenheit: [wAb2]: verworfen am 19. Mai 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | jonas | |
pA09 | Flexible Vernetzung mittels ÖPNV | Link | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:pVergangenheit: [wAb]: ausgestellt am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | Ggf. überwiesen an Stadtraum oder Mobilität | jonas | ||
pA10 | <langer Titel> | Link | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:pVergangenheit: [wAb]: ausgestellt am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | Vernetzung und Sichtbarmachung BNE-Projekte | jonas | ||
pA11 | Quellen des Lebens in Dresden | Link | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:mVergangenheit: [wAb]: modifiziert am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | jonas | |||
pA12 | <langer Titel> | Link | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:mVergangenheit: [wAb]: modifiziert am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | Green Campus am Fernsehturm | jonas | ||
pA13 | [...] Haus der Innovationen [...] | Link | Kerstin Kalke – XXKKalke@dresden.deYYBitte YY und XX löschen | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:mVergangenheit: [wAb]: modifiziert am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | Demonstratorhaus in Kooperation mit A14 | jonas | |
pA14 | Räume [...] für den Wissenstransfer [...] | Link | Katrin Schneider – XXKundTSchneider@web.deYYBitte YY und XX löschen | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:mVergangenheit: [wAb]: modifiziert am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | analog/digital gemeint; digitale Werkzeuge Vernetzt mit A13 und -A15- jetzt A17 | jonas | |
pA15 | DD Voll Beteiligt | Link | Fusioniert zu A17 | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:mVergangenheit: [wAb]: modifiziert am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb2:xVergangenheit: [wAb2]: verworfen am 19. Mai 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | Thema: Datenbank, Studien, Bürgerbeteiligung wird möglicherweise noch weitergeführt | jonas | |
pA16 | Essbarer Campus | Link | tuuwi | wAb:mVergangenheit: [wAb]: modifiziert am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | Siehe auch pZS08 | jonas | |
pA17 | City-Concierge | Link | diverse, u. a. Jonas Bechtel <XXpost@jbechtel.deYYBitte YY und XX löschen> | wAb2:cVergangenheit: [wAb2]: erstellt am 19. Mai 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | Entstanden aus A1/A5/A8/A15 Digital unterstützter "Kümmerer" / Location mit Tickersystem | jonas | |
pA18 | Illustre Illustrationen überall | Jonas | imaginär gemalt | wAa:cVergangenheit: [wAa]: erstellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // wAb:pZukunft: [wAb]: ausgestellt am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) | Nichtexistierend - Testeintrag | jonas | |
pE01 | Fritz-Albert-Trasse | Link | diverse; u. a. Susann Wagner - XXsusann.wag@gmail.comYYBitte YY und XX löschen | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) // wEb:pZukunft: [wEb]: ausgestellt am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) | jonas | ||
pE02 | <kein Titel> | Link | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) // wEb:pZukunft: [wEb]: ausgestellt am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) | Projektidee: 26er-Ring autofrei (Individualverkehr!) | jonas | ||
pE03 | Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer | Link | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) // wEb:pZukunft: [wEb]: ausgestellt am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) | jonas | |||
pE04 | Sieben Tage ... autofrei! | Link | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) // wEb:pZukunft: [wEb]: ausgestellt am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) | jonas | |||
pE05 | Dresdner Schleichwege | Link | diverse, u. a. Siv-Ann Lippert <XXsivannlippert@web.deYYBitte YY und XX löschen> 0151 5 785 0 787 | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) , wEb:mVergangenheit: [wEb]: modifiziert am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) // | jonas | ||
pE06 | <langer Titel> | Link | Margit Haase <XXmhaase1@dresden.deYYBitte YY und XX löschen> | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) , wEb:mVergangenheit: [wEb]: modifiziert am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) // | letzte Meile autonom | jonas | |
pE07 | Intermodale Mobilitätsplattform | Link | diverse, u. a. Dr. Frank Dressel <XXfrank.dressel@bbf-soft.deYYBitte YY und XX löschen> | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) , wEb:mVergangenheit: [wEb]: modifiziert am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) // | jonas | ||
pE08 | Clever Parken - Pilotprojekt | Link | Annegret Frenzel <XXannegret.frenzel@gmx.netYYBitte YY und XX löschen> | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) , wEb:mVergangenheit: [wEb]: modifiziert am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) // | jonas | ||
pE09 | Sozialrad | Link | diverse, u. a. Robert Schmid - <XXrschmidmail-1@yahoo.comYYBitte YY und XX löschen> | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) , wEb:mVergangenheit: [wEb]: modifiziert am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) // | jonas | ||
pE10 | Autofrei leben | Link | diverse, u. a. Andreas Günther <XXandreas.guenther@dvbag.deYYBitte YY und XX löschen> | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) , wEb:mVergangenheit: [wEb]: modifiziert am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) // | jonas | ||
pE11 | -STOP- & GO! für Fahrräder – Ampeln befahren leicht gemacht. | Link | diverse, u. a. Jonas Bechtel <XXpost@jbechtel.deYYBitte YY und XX löschen> | Aufgegangen in E11-2 | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) , wEb:xVergangenheit: [wEb]: verworfen am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) // | Stop and Go | jonas |
pE11-2 | IKaRad – -STOP- & GO! für Fahrräder | Link | Jonas Bechtel <XXpost@jbechtel.deYYBitte YY und XX löschen> | Nachfolge von E11 | wEb:cVergangenheit: [wEb]: erstellt am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) // | IKaRad = Intelligente Konstellationsanzeige für's Rad [Suchbegriffe: Stop and Go / Go and Go] | anonym |
pE12 | Vernetzte Logistik | Link | diverse, u. a. Uwe Richter <XXurichter3@dresden.deYYBitte YY und XX löschen> | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) , wEb:mVergangenheit: [wEb]: modifiziert am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) // | jonas | ||
pE13 | Mobilitätspunkte - Mobilitätsstationen | Link | diverse, u. a. Mandy Radisch <XXmandy.radisch@erneuerbare-energien-ostsachsen.deYYBitte YY und XX löschen> - 0351 8900 489 | wEa:cVergangenheit: [wEa]: erstellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) , wEb:mVergangenheit: [wEb]: modifiziert am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) // | jonas | ||
pF01 | Essbares öffentliches Stadtgrün - bürgerschaftlich gepflegt. | Link | Volker Croy <XXvcroy@gbi-croy.deYYBitte YY und XX löschen>, Gregor Scholtyssek <__> | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | In Verbindung mit A16. | anonym | |
pF02 | Dresden – pflanzbar, essbar, lebbar | Link | Julia Leuterer <XXj.leuterer@posteo.deYYBitte YY und XX löschen>, Benjamin Richter <__>, Lisa Nürnberg <__>, Ines Pochort <__>, 1x anonym | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | anonym | ||
pF03 | Kinder und Jugendliche planen | Link | (in Klärung) | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | anonym | ||
pF04 | Dresden entdecken – Impulsräume in der Stadt | Link | Robert Berger <XXrobert-columbus@gmx.deYYBitte YY und XX löschen> 0176 21 777 239, Anastasia Malko <__>, Manuel Reiprich <__> | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | anonym | ||
pF05 | Modellprojekt: ??? | Link | Arno Stefan <XXkolde.ch@web.deYYBitte YY und XX löschen>, Romy Hanke <__>, 1x anonym | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | Freiraum/Partizipation? | anonym | |
pF06 | <langer Titel> | Link | 2x anonym | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | Untersuchung Einflüsse Stadtgestaltung | anonym | |
pF07 | Vortritt für Fußgänger | Link | Hansruedi Humm <XXh.humm@t-online.deYYBitte YY und XX löschen>, Susann Wagner <__>, Ralf Kregel <__>, 2x anonym | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | anonym | ||
pF08 | Permakulturgartenstadt Dresden | Link | Marina Oppe <XXm_oppe_cle@yahoo.deYYBitte YY und XX löschen>, Peter Lachmann <__>, 1x anonym | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | anonym | ||
pF09 | Wohnzimmer auf der Straße | Link | Anna Betsch <XXanna.betsch@gmx.deYYBitte YY und XX löschen>, Julia Gerlach <__>, 2-3x anonym | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | anonym | ||
pF10 | Alternativ-Nutzung Parkdeck Löbtau-Passage | Link | Franziska Müller <XXfranzi_87@web.deYYBitte YY und XX löschen> 0175/6664737, 2x anonym | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | anonym | ||
pF11 | Den Südpark planen und realisieren | Link | Bijan Djawid <XXdjawid@ig-wohngebiet.deYYBitte YY und XX löschen> | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | anonym | ||
pF12 | Grün & Blau – überraschend nah! | Link | Hendjikje Wehnert <XXhendrikje.wehnert@gmx.deYYBitte YY und XX löschen>, 1x anonym | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | anonym | ||
pF13 | <sehr langer Titel> | Link | Katrin Bartsch <XXkatrinbartsch_1974@gmail.comYYBitte YY und XX löschen> 0157 3 266 3117, Heike Kronschwitz <__> | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | Repräsentation F&E | anonym | |
pF14 | Eine Straße für alle Fälle | Link | Robert Lauke <XXRobert.Lauke@posteo.deYYBitte YY und XX löschen>, Peter Welchman <__>, Anne Schäfer <__>, Janka Sottes <__>, 1x anonym | wFa:cVergangenheit: [wFa]: erstellt am 11. Mai 2017 - Stadtraum (F) // wFb:pZukunft: [wFb]: ausgestellt am 16. Juni 2017 - Stadtraum (F) | anonym | ||
pG06 | BUSSIS | Link | Gudrun Deppe <XXDEPPE@htw-dresden.deYYBitte YY und XX löschen> | wGa:cVergangenheit: [wGa]: erstellt am ?? - Beteiligung (G) // wGb:pZukunft: [wGb]: ausgestellt am 6. Juni 2017 - Beteiligung (G) | Beteiligungs-, UnterStützungS- und InformationsSystem | anonym | |
pZB | ZUKUNFTSBILD | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) , wAa:pVergangenheit: [wAa]: ausgestellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wAb:pVergangenheit: [wAb]: ausgestellt am 28. April 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) , wEa:pVergangenheit: [wEa]: ausgestellt am 10. Mai 2017 - Mobilität (E) , wBa:pVergangenheit: [wBa]: ausgestellt am 11. April 2017 - Nachbarschaften (B) // wEb:pZukunft: [wEb]: ausgestellt am 31. Mai 2017 - Mobilität (E) | DAS Zukunftsbild! (Damit sind wir in die zweite Phase gekommen) Internetbeschreibung: siehe Bildlink | jonas | ||
pZS01 | Energie in der Stadt gewinnen | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) // | Erstes Visionsblatt der Phase I | jonas | ||
pZS02 | Dezentrale KWK mit EE | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) // | jonas | |||
pZS03 | Fernwärmeversorgung aus erneuerbaren Energien, z. B. Solarthermie | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) // | jonas | |||
pZS04 | Saisonale Energieverschiebung | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) // | jonas | |||
pZS05 | Power to Molecules | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) // | jonas | |||
pZS06 | Vernetzte Energieeffizienz in Gebäuden | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) // | jonas | |||
pZS07 | Stadt-Land-Energie-Verbund | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) // | jonas | |||
pZS08 | Essbarer Campus | Link | wVZ:cVergangenheit: [wVZ]: erstellt am 26. November 2015 - Zukunftscampus , wV:pVergangenheit: [wV]: ausgestellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) // | jonas | |||
pZS09 | Nachhaltige Bildung - Bildung für Nachhaltigkeit | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) // | jonas | |||
pZS13 | Zukunftshaus | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) , wAa:pVergangenheit: [wAa]: ausgestellt am 24. März 2017 - Bildung & Campus & Bürgerwissen (A) // | Forschung für nachhaltige Entwicklung _leben_ | jonas | ||
pZS69 | Das Richtige Maß | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) // | jonas | |||
pZS70 | High tech & Savoir vivre | Link | wV:cVergangenheit: [wV]: erstellt am 2015 (/2016?) - Visionsworkshops (Sammler) // | Open Your Mind! Letztes Visionsblatt der Phase I | jonas | ||
pZZTEST | <langer Titel> | Link | <– hier nicht klicken! Bla "quoted" blub XXtest@example.comYYBitte YY und XX löschen | XYZ & ZYX û | // wNEXT:xZukunft: Workshop wNEXT (Nicht gefunden!) | Bitte ignorieren, dies ist nur ein Test der Sonderzeichen. | jonas |
Kurzinfo zur Kürzel-Systematik:
Veranstaltung: wXy (X = A...H für die Workshops der Phase 2, z. B. A =
"Bildung/Campus/Bürgerwissen", y=a...f für die Nummer des Workshops (z. B.
wAb = zweiter Workshop der Reihe Bildung/Campus/Bürgerwissen).
Projektblatt: pXnn (nn = Nummer des Projektblattes, insgesamt z. B. pA09 für das neunte Projekt der Workshopreihe Bildung/Campus/Bürgerwissen)
Hinweise:
Die Workshop-Termine sind auch hier aufgelistet: http://www.dresden.de/de/leben/gesellschaft/buergebeteiligung/zukunftsstadt/mitmachen/planungsworkshops.php Unter den folgenden Links können Sie die offiziellen Fotos der gesammelten Projektblätter herunterladen: